
Please note that the results listed on this page are inclusive of any Sotheby's Premiums and exclusive of any applicable taxes and costs, unless otherwise noted.
Please note that the results listed on this page are inclusive of any Sotheby's Premiums and exclusive of any applicable taxes and costs, unless otherwise noted.
Fine & Rare Whisky | The Inaugural Singapore Auction
20 November - 1 December 2023 • Singapore
•
Your local time • 06:00 AM GMT

2501. 輕井澤 "冨嶽三十六景" 系列 全套 Karuizawa 36 Views of Mount Fuji Full Set NV (36 BT70)

2502. 輕井澤 Karuizawa The Whisky Exchange Cask #6426 58.4 abv 1967 (1 BT70)

2503. 輕井澤 Karuizawa LMDW Cask #6426 LMDW 58.4 abv 1967 (1 BT70)

2504. 輕井澤 Karuizawa 48 Year Old Cask #3603 57.7 abv 1964 (1 BT70)

2505. 輕井澤 Karuizawa Artifices 34 Year Old Cask #6476 63.0 abv 1980 (1 BT70)

2506. 輕井澤 Karuizawa Artifices 30 Year Old Cask #5410 57.7 abv 1984 (1 BT70)

2507. 輕井澤 Karuizawa Artifices 33 Year Old Cask #136 55.3 abv 1981 (1 BT70)

2508. 輕井澤 Karuizawa 33 Year Old Artifices Series #136 55.3 abv 1981 (2 BT70)

2509. 輕井澤 Karuizawa 34 Year Old Artifices Series #6476 63.0 abv 1980 (1 BT70)

2510. 輕井澤 Karuizawa 30 Year Old Artifices Series #2364 55.2 abv 1985 (1 BT70)

2511. 輕井澤 Karuizawa Artifice 30 Year Old Cask #8838 61.6 abv 1984 (1 BT70)

2512. 輕井澤 Karuizawa 1984 Artifices Series #5410 57.7 abv 1984 (1 BT70)

2513. 輕井澤 Karuizawa Artifices 30 Year Old Cask #2364 55.2 abv 1985 (1 BT70)

2514. 輕井澤 Karuizawa Geisha Cask #7818 63.6 abv 1976 (1 BT70)

2515. 輕井澤 Karuizawa Geisha Cask #4010 65.9 abv 1977 (1 BT70)

2516. 輕井澤 Karuizawa Geisha Cask #2233 59.4 abv 1983 (1 BT70)

2517. 輕井澤 Karuizawa Geisha Cask #2042 56.7 abv 1981 (1 BT70)

2518. 輕井澤 Karuizawa First Geisha SET NV (2 BT70)

2519. 輕井澤 Karuizawa Emerald Geisha SET NV (2 BT70)

2520. 輕井澤 Karuizawa Ruby Geisha SET NV (2 BT70)

2521. 輕井澤 Karuizawa Aika Geisha SET NV (2 BT70)

2522. 輕井澤 Karuizawa Sapphire Geisha SET NV (2 BT70)

2523. 輕井澤 Karuizawa Geisha Cask #3186 58.0 abv 1984 (1 BT70)

2524. 輕井澤 Karuizawa Geisha Cask #7267 62.8 abv 1971 (1 BT70)

2525. 輕井澤 Karuizawa Pearl Geisha SET NV (2 BT70)

2526. 輕井澤 Karuizawa Murasaki Geisha SET NV (2 BT70)

2527. 輕井澤 Karuizawa Golden Geisha Sherry Cask SET NV (2 BT)

2528. 輕井澤 Karuizawa Platinum Geisha SET NV (2 BT70)

2529. 輕井澤 Karuizawa 50 Year Old LMDW Sherry Cask #2372 62.3 abv 1965 (1 BT70)

2530. 輕井澤 Karuizawa 50 Year Old LMDW Bourbon Cask #8636 62.6 abv 1965 (1BT70)

2531. 輕井澤 Karuizawa Single Cask #6955 61.0 abv 1968 (1 BT70)

2532. 輕井澤 Karuizawa Single Cask #8383 63.0 abv 1978 (1 BT70)

2533. 輕井澤 Karuizawa single cask #8187 58.8 abv 1979 (1 BT70)

2534. 輕井澤 Karuizawa Single Cask #152 54.5 abv 1981 (1 BT70)

2535. 輕井澤 Karuizawa Vintage Cask #152 54.5 abv 1981 (1 BT70)

2536. 輕井澤 "大亂鬥" 系列 Karuizawa Vintage Fight Club vertical (3 BT70)

2537. 輕井澤 "花鳥繪" 系列 Karuizawa Single Sherry Cask 18 Year Old Flower and Bird Series Set 2000 (4 BT70)

2538. 輕井澤 Karuizawa 12 Year Old #5173 The Colours of Four (3 BT70)

2539. 輕井澤 Karuizawa 30 Year Old Samurai Cask #3139 55.4 abv 1984 (1 BT70)

2540. 輕井澤 Karuizawa 14 year old The Last Bottling, 60.5 abv 1999 (2 BT70)

2541. 輕井澤 Karuizawa 14 year old The Last Bottling, 60.5 abv 1999 (1 BT70)

2542. 輕井澤 Karuizawa 14 year old The Last Bottling, 60.5 abv 1999 (2 BT70)

2543. 輕井澤 Karuizawa Five Decades 61.0 abv NV (1 BT70)

2544. 輕井澤 Karuizawa Cocktail Series Cask #8444 58.6 abv 1982 (1 BT70)

2545. 輕井澤Karuizawa x 川崎 Kawasaki Timeslip Ghost #7 43.0 abv NV NV (1 BT70)

2546. 輕井澤 Karuizawa Kurage Set 60.6 abv (2 BT70)

2547. 輕井澤 Karuizawa 1981 Cask #7147 "The Budo Collection by Dekanta " (3 BT70)

2548. 輕井澤 Karuizawa #7603 for Tokyo Bar Show 2013 62.4 abv 2000 (1 BT70)