- 86
Greek Islands--A large collection
Description
- of maps of the Greek islands. [1544-1800], comprising 130 general and regional, engraved and woodcut maps, many hand-coloured, various sizes, some minor defects
- paper
Condition
"In response to your inquiry, we are pleased to provide you with a general report of the condition of the property described above. Since we are not professional conservators or restorers, we urge you to consult with a restorer or conservator of your choice who will be better able to provide a detailed, professional report. Prospective buyers should inspect each lot to satisfy themselves as to condition and must understand that any statement made by Sotheby's is merely a subjective, qualified opinion. Prospective buyers should also refer to any Important Notices regarding this sale, which are printed in the Sale Catalogue.
NOTWITHSTANDING THIS REPORT OR ANY DISCUSSIONS CONCERNING A LOT, ALL LOTS ARE OFFERED AND SOLD AS IS" IN ACCORDANCE WITH THE CONDITIONS OF BUSINESS PRINTED IN THE SALE CATALOGUE."
Catalogue Note
The collection comprises:
Aa, Aegean, 1729, (Zacharakis 2009, 6; Zacharakis 1992, )
Blaeu, Crete, 1640, (Zacharakis 2009, 386; Zacharakis 1992, 247)
Cantelli, Aegean, 1685, (Zacharakis 2009, 822; Zacharakis 1992, 547)
Cluverius, Crete, 1676, (Zacharakis 2009, 974; Zacharakis 1992, 633)
Cluverius, Greek Islands, 1676, (Zacharakis 2009, 1728; Zacharakis 1992, 1139)
Coronelli, Aegean, 1696, (Zacharakis 2009, 1037; Zacharakis 1992, 670)
Coronelli, Aegean, 1696, (Zacharakis 2009, 1038; Zacharakis 1992, 671)
Coronelli, Corfu, 1691, (Zacharakis 2009, 1042; Zacharakis 1992, 673)
Coronelli, Crete, 1696, (Zacharakis 2009, 1097; Zacharakis 1992, 677)
Coronelli, Crete, 1707, (Zacharakis 2009, 1182; Zacharakis 1992, 736)
Dapper, Aegean, 1688, (Zacharakis 2009, 1296; Zacharakis 1992, 880)
Funck, Crete, 1700, (Zacharakis 2009, 1545; Zacharakis 1992, 1034)
Grognard, Aegean, 1800, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, not in)
Homann, Corfu, 1720, (Zacharakis 2009, 1646; Zacharakis 1992, not in)
Homann, Corfu, 1720, (Zacharakis 2009, 1649; Zacharakis 1992, not in)
Homann, Crete, 1720, (Zacharakis 2009, 1641; Zacharakis 1992, 1079)
Janssonius, Crete, 1640, (Zacharakis 2009, 1724; Zacharakis 1992, 1136)
Janssonius, Crete, 1652, (Zacharakis 2009, 1711; Zacharakis 1992, 1122)
Janssonius, Greek Islands, 1650, (Zacharakis 2009, 1714; Zacharakis 1992, 1124)
Keulen, Aegean, 1680, (Zacharakis 2009, 1781; Zacharakis 1992, 1175)
Keulen, Aegean, 1680, (Zacharakis 2009, 1784; Zacharakis 1992, 1176)
Lasor, Amurgo, 1713, (Zacharakis 2009, 1872; Zacharakis 1992, 1245)
Lasor, Archipelago, 1713, (Zacharakis 2009, 1850; Zacharakis 1992, 1222)
Lasor, Candia, 1713, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1224)
Lasor, Cephalonia, 1713, (Zacharakis 2009, 1855; Zacharakis 1992, 1228)
Lasor, Cephalonia, 1713, (Zacharakis 2009, 1856; Zacharakis 1992, 1229)
Lasor, Cerigo, 1713, (Zacharakis 2009, 1860; Zacharakis 1992, 1233)
Lasor, Chersonesus, 1713, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1256)
Lasor, Corfu, 1713, (Zacharakis 2009, 1874; Zacharakis 1992, 1247)
Lasor, Corfu, 1713, (Zacharakis 2009, 1876; Zacharakis 1992, 1248 & 1249)
Lasor, Crete, 1713, (Zacharakis 2009, 1852; Zacharakis 1992, 1225)
Lasor, Crete, 1713, (Zacharakis 2009, 1853; Zacharakis 1992, 1226)
Lasor, Cythera, 1713, (Zacharakis 2009, 1861; Zacharakis 1992, 1234)
Lasor, Dardanelles, 1713, (Zacharakis 2009, 1893; Zacharakis 1992, 1267)
Lasor, Euboea, 1713, (Zacharakis 2009, 1864; Zacharakis 1992, 1237)
Lasor, Lango, 1713, (Zacharakis 2009, 1871; Zacharakis 1992, 1244)
Lasor, Lepanto, 1713, (Zacharakis 2009, 1870; Zacharakis 1992, 1243)
Lasor, Lesbos, 1713, (Zacharakis 2009, 1888; Zacharakis 1992, 1262)
Lasor, Milos, 1713, (Zacharakis 2009, 1877; Zacharakis 1992, 1250)
Lasor, Namphio, 1713, (Zacharakis 2009, 1851; Zacharakis 1992, 1223)
Lasor, Negroponte, 1713, (Zacharakis 2009, 1862; Zacharakis 1992, 1235)
Lasor, Negroponte, 1713, (Zacharakis 2009, 1863; Zacharakis 1992, 1236)
Lasor, Nicaria, 1713, (Zacharakis 2009, 1886; Zacharakis 1992, 1260)
Lasor, Nicsia, 1713, (Zacharakis 2009, 1889; Zacharakis 1992, 1263)
Lasor, Patmos, 1713, (Zacharakis 2009, 1890; Zacharakis 1992, 1264)
Lasor, Rhodes, 1713, (Zacharakis 2009, 1858; Zacharakis 1992, 1231)
Lasor, Samos, 1713, (Zacharakis 2009, 1865; Zacharakis 1992, 1238)
Lasor, Santa Maura, 1713, (Zacharakis 2009, 1884; Zacharakis 1992, 1258)
Lasor, Santa Maura, 1713, (Zacharakis 2009, 1885; Zacharakis 1992, 1259)
Lasor, Santorini, 1713, (Zacharakis 2009, 1891; Zacharakis 1992, 1265)
Lasor, Sciro, 1713, (Zacharakis 2009, 1881; Zacharakis 1992, 1254)
Lasor, Stalimene, 1713, (Zacharakis 2009, 1887; Zacharakis 1992, 1261)
Lasor, Stampalia, 1713, (Zacharakis 2009, 1892; Zacharakis 1992, 1266)
Lasor, Tenedos, 1713, (Zacharakis 2009, 1866; Zacharakis 1992, 1239)
Lasor, Tine, 1713, (Zacharakis 2009, 1882; Zacharakis 1992, 1255)
Lasor, Turkey in Europe, 1713, (Zacharakis 2009, 1896; Zacharakis 1992, 1270)
Lasor, Zante, 1713, (Zacharakis 2009, 1859; Zacharakis 1992, 1232)
Lasor, Zea, 1713, (Zacharakis 2009, 1873; Zacharakis 1992, 1246)
Laurenberg, Aegean, 1650, (Zacharakis 2009, 1906; Zacharakis 1992, 1277)
Laurenberg, Aegean, 1659, (Zacharakis 2009, 1905; Zacharakis 1992, 1276)
Mallet, Aegean, 1686, (Zacharakis 2009, 2126; Zacharakis 1992, 1390)
Mallet, Crete, 1686, (Zacharakis 2009, 2152; Zacharakis 1992, 1416)
Mallet, Nisaro, 1683, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, cf. 1394)
Mallet, San Maure, 1686, (Zacharakis 2009, 2155; Zacharakis 1992, 1419)
Mallet, Schiro, 1686, (Zacharakis 2009, 2144; Zacharakis 1992, 1408)
Mallet, Scio, 1683, (Zacharakis 2009, 2156; Zacharakis 1992, 1420)
Mallet, Sira, 1686, (Zacharakis 2009, 2153; Zacharakis 1992, 1417)
Mallet, Stalimene, 1686, (Zacharakis 2009, 2141; Zacharakis 1992, 1405)
Mallet, Tasso, 1683, (Zacharakis 2009, 2142; Zacharakis 1992, 1406)
Matal, Crete, 1598, (Zacharakis 2009, 2197; Zacharakis 1992, 1444)
Matal, Greek Islands, 1598, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1428 & 1429)
Matal, Greek Islands, 1598, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1430 & 1431)
Matal, Greek Islands, 1598, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1432 & 1433)
Matal, Greek Islands, 1598, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1434 & 1435)
Matal, Greek Islands, 1598, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1426 & 1427)
Matal, Greek Islands, 1598, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, 1438 & 1439)
Mercator, Crete, 1606, (Zacharakis 2009, 2214; Zacharakis 1992, 1454)
Mercator, Crete, 1607, (Zacharakis 2009, 2226; Zacharakis 1992, 1463)
Mercator, Crete, 1630, (Zacharakis 2009, 2251; Zacharakis 1992, 1479)
Mercator, Crete, 1648, (Zacharakis 2009, 2242; Zacharakis 1992, 1472)
Merian, Chios, 1702, (Zacharakis 2009, 2295; Zacharakis 1992, 1513)
Merian, Corfu, 1738, (Zacharakis 2009, 2296; Zacharakis 1992, not in)
Merian, Crete, 1640, (Zacharakis 2009, 2297; Zacharakis 1992, 1514)
Merian, Crete, 1670, (Zacharakis 2009, 2288; Zacharakis 1992, 1506)
Mortier, Corfu, 1704, (Zacharakis 2009 not in; Zacharakis 1992, not in)
Mortier, Iraklion, 1704, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, not in)
Munster, Crete, 1544, (Zacharakis 2009, 2466; Zacharakis 1992, 1585)
Ortelius, Crete, 1584, (Zacharakis 2009, 2496; Zacharakis 1992, 1617)
Ortelius, Crete, 1584, (Zacharakis 2009, 2504; Zacharakis 1992, 1621)
Peeters, Cerigo, no date, (Zacharakis 2009, 2557; Zacharakis 1992, 1652)
Peeters, Corfu, no date, (Zacharakis 2009, 2552; Zacharakis 1992, 1648)
Peeters, Crete, 1680, (Zacharakis 2009, 2574; Zacharakis 1992, 1669)
Peeters, Milos, no date, (Zacharakis 2009, 2559; Zacharakis 1992, 1654)
Peeters, Mytilene, no date, (Zacharakis 2009, 2562; Zacharakis 1992, 1657)
Peeters, Patmos, no date, (Zacharakis 2009, 2566; Zacharakis 1992, 1661)
Peeters, Samos, no date, (Zacharakis 2009, 2564; Zacharakis 1992, 1659)
Peeters, Scio, no date, (Zacharakis 2009, 2563; Zacharakis 1992, 1658)
Peeters, Tenedos, no date, (Zacharakis 2009, 2561; Zacharakis 1992, 1656)
Peeters, Tine, no date, (Zacharakis 2009, 2560; Zacharakis 1992, 1655)
Porcacchi, Cephalonia, 1572, (Zacharakis 2009, 2729; Zacharakis 1992, 1781)
Porcacchi, Cerigo, 1572, (Zacharakis 2009, 2732; Zacharakis 1992, 1784)
Porcacchi, Corfu, 1572, (Zacharakis 2009, 2728; Zacharakis 1992, 1780)
Porcacchi, Crete, 1572, (Zacharakis 2009, 2733; Zacharakis 1992, 1785)
Porcacchi, Milos, 1572, (Zacharakis 2009, 2737; Zacharakis 1992, 1789)
Porcacchi, Mytilene, 1572, (Zacharakis 2009, 2740; Zacharakis 1992, 1792)
Porcacchi, Negroponte, 1572, (Zacharakis 2009, 2742; Zacharakis 1992, 1794)
Porcacchi, Nicsia, 1572, (Zacharakis 2009, 2738; Zacharakis 1992, 1790)
Porcacchi, Scarpanto, 1572, (Zacharakis 2009, 2734; Zacharakis 1992, 1786)
Porcacchi, Scio, 1572, (Zacharakis 2009, 2739; Zacharakis 1992, 1791)
Porcacchi, Stalimene, 1572, (Zacharakis 2009, 2741; Zacharakis 1992, 1793)
Porcacchi, Zante, 1572, (Zacharakis 2009, 2730; Zacharakis 1992, 1782)
Roux, Cavale, no date, (Zacharakis 2009, 3051; Zacharakis 1992, 2013)
Roux, Cephalonia, no date, (Zacharakis 2009, 2992; Zacharakis 1992, 1968)
Roux, Cerigo, no date, (Zacharakis 2009, 2996; Zacharakis 1992, 1971)
Roux, Corfu, (Zacharakis 2009, 2991; Zacharakis 1992, 1967)
Roux, Corfu, no date, (Zacharakis 2009, not in; Zacharakis 1992, cf. 1967)
Roux, Milos, no date, (Zacharakis 2009, 2998; Zacharakis 1992, 1973)
Roux, Poro, no date, (Zacharakis 2009, 3025; Zacharakis 1992, 1987)
Roux, Salonica, no date, (Zacharakis 2009, 2999; Zacharakis 1992, 1974)
Roux, Zante, no date, (Zacharakis 2009, 2993; Zacharakis 1992, 1969)
Sanson, Crete, 1658, (Zacharakis 2009, 3166; Zacharakis 1992, 2077)
Sanson, Crete, 1658, (Zacharakis 2009, 3172; Zacharakis 1992, 2110)
Sanson, Crete, 1686, (Zacharakis 2009, 3167; Zacharakis 1992, 2093)
Sanson, Crete, 1705, (Zacharakis 2009, 3169; Zacharakis 1992, 2094)
Schenk, Corfu, 1716, (Zacharakis 2009, 3275; Zacharakis 1992, 2139)
Seller, Corfu, 1677, (Zacharakis 2009, 3306; Zacharakis 1992, 2156)
Seutter, Corfu, 1740, (Zacharakis 2009, 3347; Zacharakis 1992, 2179)
Val, Crete, 1669, (Zacharakis 2009, 3559; Zacharakis 1992, cf. 2314)
Weigel, Corfu, 1720, (Zacharakis 2009, 3664; Zacharakis 1992, 2368)
Wit, Crete, 1668, (Zacharakis 2009, 3714; Zacharakis 1992, 2392)